Description de Produit
- description du produit
- Liste UL AWM(carte de ligne)
- ÀPropos de nous
- Nos clients
Afficher Plus d'
UL10368 XLPE Fil isolé-TempéRature nominale :105ºC
-Tension nominale :300 V
-RéFéRence Norme :UL758, UL1581, C22.2 No.210
-Passe UL VW-1 &CSA FT1 test de la flamme verticale.
-Isolation uniforme de l'éPaisseur de fil pour garantir la facilitéDe déCapage et de la coupe.
-Pour le câBlage interne d'éQuipements éLectriques et éLectroniques et d'appareil.



Conductor | L'isolement | Max.Cond RéSistance à20 °C (Ω/km) | |||
AWG | La construction (No/mm) | DiamèTre (Mm) | ÉPaisseur (Mm) | DiamèTre (Mm) | |
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0.26 | 1.00 | 150 |
24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.26 | 1.12 | 94.2 |
22 | 17/0,16 | 0.76 | 0.26 | 1.28 | 59,4 |
20 | 26/0,16 | 0.94 | 0.26 | 1.46 | 36,7 |
18 | 16/0.254 | 1.18 | 0.27 | 1.70 | 23.2 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.41 | 2.31 | 14.6 |
14 | 41/0.254 | 1.87 | 0.41 | 2.70 | 8.96 |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.60 | 3.56 | 5.64 |
10 | 66/0.32 | 3.00 | 0.60 | 4.20 | 3.55 |
Dongguan XSD CâBle Technology Co., Ltd (filiale de matéRiaux isolants Singder Shenzhen Co., Ltd) est un Chinois professional Fabricant Avec "ISO9001, IATF16949, UL, cUL, la CCC"ApprouvéEn Dongguan àCôTéDe la ville de Shenzhen et Guangzhou.
★Principaux produits : UL/cUL AWM Fils&CâBles, de l'automobile, de fil Fils industriels, Accrochez-up&Fil de plomb,(câBle solaire PV fil), le câBle chauffant, FFC fil, câBle ruban plat, BV, RV, BVR, RVV, RVB, AVVR, RVVP, câBle USB, HDMI, DVI, VGA, Ensemble de câBles, le faisceau de fils et ainsi de suite.
★Des matéRiaux isolants : PVC/PE/XLPE//LSZH TEFLON/FEP/caoutchouc au silicone/TPU et ainsi de suite.
SHENZHEN MATÉRIAUX ISOLANTS SINGDER CO LTD (E484953) | ||||||
Table des styles UL AWM reconnu | ||||||
Un seul conducteur, l'Isolant thermoplastique. | ||||||
1007 | 1061 | 1331 | 1430 | 1589 | 10368 | |
1013 | 1185 | 1332 | 1569 | 10070 | 10702 | |
1015 | 1330 | 1333 | 1571 | 10269 | ||
Plusieurs conducteurs, l'Isolant thermoplastique. | ||||||
2464 | 2517 | 2648 | 2678 | 2835 | 20276 | 21370 |
2468 | 2547 | 2651 | 2725 | 20080 | 21016 | 21513 |
Un seul conducteur, thermodurcis isolant. | ||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | 3656 | |
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3619 | ||
Plusieurs conducteurs, l'isolement thermodurcis. | ||||||
4478 |
DONGGUAN XSD LA TECHNOLOGIE DE CÂBLE CO LTD (E506386) | |||||||
Table des styles reconnue | |||||||
Un seul conducteur, l'Isolant thermoplastique. | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1569 | 10070 | 10368 | ||
1013 | 1032 | 1185 | 1571 | 10269 | 11627 | ||
Plusieurs conducteurs, l'Isolant thermoplastique. | |||||||
2464 | 2468 | 2517 | 2547 | 2651 | 2725 | 2835 | 20276 |
Un seul conducteur, thermodurcis isolant. | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |
Afficher Plus àPropos de Nous :






Nous Sommes prêTs àParler plus et vous appuyer plus de Savoir si elle est un accord ou non.Veuillez communiquer avec Nous sans HéSitation Si Vous Avez Des Demandes.
Contactez-nous :