Description de Produit
Isolant en PVC tresse en cuivre étamé de câble blindé UL2854
- Modèle: UL2854 Multi-Fil conducteur blindé
- Tension nominale: 30 V
- Température nominale: 80 ºC
- Norme de référence: Objet UL758, UL1581 & 210.2 CSA C22.2 No.
- Conserves ou de la nue, échoués ou Conducteur en cuivre solide, 40 AWG minimum
- En PVC de couleur ou de SR- isolant en PVC
- En conserve ou fil de cuivre dénudé blindage en spirales
- Couleur gaine en PVC sans plomb
- Passe UL VW-1 & CSA FT1 test de la flamme verticale
- Pour le câblage interne de matériel électronique dans les systèmes de classe 2
Coeurs | Conductor | L'isolement | Shield | Veste | Résistance maximale à 20ºC Ω/km | ||||
AWG | No/mm | Dia. | Nom. D'épaisseur. | Nom. Dia. | No/mm | Nom. D'épaisseur. | Nom. Dia. | ||
Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | |||||
2 | 30 | 7/0.1 | 0.30 | 0.23 | 0.75 | 41/0.1 | 0.36 | 2.42 | 354.00 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 46/0.1 | 0.34 | 2.80 | 223.00 | |
26 | 7/0.16 | 0, 48 | 0.26 | 1.00 | 54/0.1 | 0.35 | 2.94 | 139.00 | |
24 | 11/0, 16 | 0.61 | 0.26 | 1.13 | 62/0.1 | 0.35 | 3.15 | 88.90 | |
22 | 17/0, 16 | 0.76 | 0.26 | 1.28 | 62/0.12 | 0.35 | 3.50 | 57.50 | |
20 | 26/0, 16 | 0.94 | 0.26 | 1.46 | 72/0.12 | 0.35 | 3.86 | 34.60 | |
18 | 41/0, 16 | 1.18 | 0.26 | 1.70 | 82/0.12 | 0.35 | 4.34 | 23.30 | |
3 | 30 | 7/0.1 | 0.30 | 0.23 | 0.75 | 46/0.1 | 0.37 | 2.55 | 354.00 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 53/0.1 | 0.44 | 3.10 | 223.00 | |
26 | 7/0.16 | 0, 48 | 0.26 | 1.00 | 62/0.1 | 0.35 | 3.10 | 139.00 | |
24 | 11/0, 16 | 0.61 | 0.26 | 1.13 | 69/0.1 | 0.35 | 3.32 | 88.90 | |
22 | 17/0, 16 | 0.76 | 0.26 | 1.28 | 72/0.12 | 0.35 | 3.70 | 57.50 | |
20 | 26/0, 16 | 0.94 | 0.26 | 1.46 | 82/0.12 | 0.35 | 4.08 | 34.60 | |
18 | 41/0, 16 | 1.18 | 0.26 | 1.70 | 96/0.12 | 0.35 | 4.60 | 23.30 | |
4 | 30 | 7/0.1 | 0.30 | 0.23 | 0.75 | 56/0.1 | 0.34 | 2.80 | 354.00 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 56/0.12 | 0.35 | 3.10 | 223.00 | |
26 | 7/0.16 | 0, 48 | 0.26 | 1.00 | 63/0.12 | 0.35 | 3.35 | 139.00 | |
24 | 11/0, 16 | 0.61 | 0.26 | 1.13 | 71/0.12 | 0.35 | 3.67 | 88.90 | |
22 | 17/0, 16 | 0.76 | 0.26 | 1.28 | 81/0.12 | 0.35 | 4.03 | 57.50 | |
20 | 26/0, 16 | 0.94 | 0.26 | 1.46 | 92/0.12 | 0.35 | 4.46 | 34.60 | |
18 | 41/0, 16 | 1.18 | 0.26 | 1.70 | 107/0.12 | 0.35 | 5.04 | 23.30 | |
5 | 30 | 7/0.1 | 0.30 | 0.23 | 0.75 | 68/0.1 | 0.35 | 2.93 | 354.00 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 62/0.12 | 0.35 | 3.37 | 223.00 | |
26 | 7/0.16 | 0, 48 | 0.26 | 1.00 | 71/0.12 | 0.35 | 3.64 | 139.00 | |
24 | 11/0, 16 | 0.61 | 0.26 | 1.13 | 79/0.12 | 0.35 | 3.99 | 88.90 | |
22 | 17/0, 16 | 0.76 | 0.26 | 1.28 | 90/0.12 | 0.35 | 4.40 | 57.50 | |
20 | 26/0, 16 | 0.94 | 0.26 | 1.46 | 103/0.12 | 0.35 | 4.88 | 34.60 | |
18 | 41/0, 16 | 1.18 | 0.26 | 1.70 | 120/0.12 | 0.35 | 5.53 | 23.30 | |
6 | 30 | 7/0.1 | 0.30 | 0.23 | 0.75 | 59/0.12 | 0.35 | 3.20 | 354.00 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 71/0.12 | 0.35 | 3.64 | 223.00 | |
26 | 7/0.16 | 0, 48 | 0.26 | 1.00 | 79/0.12 | 0.35 | 3.94 | 139.00 | |
24 | 11/0, 16 | 0.61 | 0.26 | 1.13 | 88/0.12 | 0.35 | 4.33 | 88.90 | |
22 | 17/0, 16 | 0.76 | 0.26 | 1.28 | 101/0.12 | 0.35 | 4.78 | 57.50 | |
20 | 26/0, 16 | 0.94 | 0.26 | 1.46 | 114/0.12 | 0.35 | 5.32 | 34.60 | |
7 | 30 | 7/0.1 | 0.30 | 0.23 | 0.75 | 59/0.12 | 0.35 | 3.20 | 354.00 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 71/0.12 | 0.35 | 3.64 | 223.00 | |
26 | 7/0.16 | 0, 48 | 0.26 | 1.00 | 79/0.12 | 0.35 | 3.94 | 139.00 | |
24 | 11/0, 16 | 0.61 | 0.26 | 1.13 | 88/0.12 | 0.35 | 4.33 | 88.90 | |
22 | 17/0, 16 | 0.76 | 0.26 | 1.28 | 101/0.12 | 0.35 | 4.78 | 57.50 | |
20 | 26/0, 16 | 0.94 | 0.26 | 1.46 | 114/0.12 | 0.35 | 5.32 | 34.60 |



Q1: Puis-je obtenir échantillon gratuit?
A1: Nous pouvons fournir les éléments existants des échantillons recueillis dans le fret libre. Si il y a aucune exigence d'échantillons spéciaux, veuillez nous contacter pour plus de détails.
Q2: Comment pourrais-je payer?
A2: Nous préférons T/T ou L/C à vue. Si vous préférez d'autres Conditions de paiement, veuillez nous contacter librement.
Q3: Quelle est votre façon d'emballage? Je peux avoir le progiciel personnalisé?
A3: Nous avons le package d'exportation standard. Pour plus de détails sur le progiciel personnalisé, veuillez nous contacter.
Q4: Quel est le délai de livraison LIVRAISON?
A4: Cela dépend de l'ordre des quantités. Le délai de production de masse est d'environ 7-12 jours après réception du dépôt.
Q5: Vous êtes une usine ou une société de négoce?
A5: Nous sommes une usine. Nous fournissons toutes sortes d'OEM / ODM services pour les clients à travers le monde.
Q6: Où est votre principal marché?
A6: Nous l'exportation vers l'Amérique du Nord, Asie du Sud, l'Europe, la Corée, Japon, et d'autres pays.
Nos services
1. Professional QC et de l'équipe QA pour vous assurer que tous les produits qualifié avant que l'expédition.
2. Prix compétitif
3. Emballage standard pour assurer la sécurité du transport
4. Un service professionnel
Pourquoi nous choisir
1. La production
La production qualifiés, des prix compétitifs, un service professionnel.
2. La technologie
Professionnels de l'équipe de R& D
3. L'équipement
Avec completive Équipement de test.
4. La qualité
CE UL//// RoHS FCC certificat Reach
