Info de Base
- N° de Modèle: SAFEE-2
- certificat : ISO , CE
Info Supplémentaire.
- Trademark: SAFEE
- Packing: Plastic Tonnage
- Standard: 90-150mm
- Origin: Shandong, China (Mainland)
- HS Code: 2704001000
- Production Capacity: 50000 Ton/Tons Per Month
Description de Produit
Le coke de fonderie 90-150mm haute teneur en carbone faible teneur en cendres 12 Garantie: Le prix de concessions, les normes de qualité et service attentionné
Détail rapide | |||||
Lieu d'origine | Shandong, Chine(continentale) | Type | Le coke de fonderie | Calory(J) | 7200 |
La teneur en soufre (%) | 0, 5 | Teneur en cendres(%) | 12 | Carbone fixe(%) | 87 |
L'humidité (%) | 5 | Contenu Phosphours | 0, 025 | Matière volatile(%) | 1.2 |
Résistance d'abrasif | 7.0Max | La force de broyage | 80min | Nom de marque | OEM |
Numéro de modèle | Safee-48 | La RSE | 62 | CRI | 28 |
La porosité | 37 | La couleur | Noir | Le code SH | 2704001000 |
Forme | Montant | Lieu d'origine | Shandong | ||
Detailes d'emballage | Dans ton sac ou dans le conteneur desserrés | ||||
Le port | Tianjin |
description du produit | |||||
Marché du coke dur pour le Pakistan | |||||
Fondry& Du coke métallurgique | |||||
Carbone fixe: 85%, 86%, 87%, 88 % 90 % | |||||
Le soufre: 0, 5%, 0, 6%max, 0, 65%max, 0, 7%max, 0.8max | |||||
Les cendres: 8%10%, 11%, 12%, 12, 5%13%, 13, 5 % | |||||
Matière volatile: 1 %, 1, 5%, 2% | |||||
L'humidité: 4%, 4, 5%5% | |||||
Calories: 6800-7800KCal | |||||
Taille: Format régulier: 25-300mm, ou comme exigence du client | |||||
L'emballage et expédition: | |||||
1. Jumbo ton sac | |||||
2.50kg pp sac dans ton sac | |||||
3. En vrac ou conteneur desserrés à l'intérieur | |||||
4. Comme les exigences du client | |||||
Détails de livraison: | |||||
15jours après que nous obtenons le paiement anticipé ou d'origine L/C |
L'utilisateur : Carbone fabrication additive, l'acier, des usines de ciment, power plants, les fabricants de carreaux vitrifiés, l'argile les fabricants de briques, chemical industries, réfractaires et gazogène charbon plantes. Foundry& Du coke métallurgique.
Le coke de fonderie | Le coke métallurgique | |||||
Spécifications | Super Grade | La première année | La deuxième catégorie | La première année | La deuxième catégorie | Haute teneur en soufre |
Les cendres | 8%max | 10%max | 12%max | 12.5%max | 13%max | 13.5%max |
Volatiles | 1, 5%max | 1, 5%max | 1, 5%max | 1, 5%max | 1, 5%max | 1, 5%ax |
Carbone fixe | 90%min | 89%min | 87%min | 86%min | 85%min | 85%min |
Le soufre | 0, 50%max | 0, 5%max | 0, 55%max | 0, 70%max | 0, 75%max | 2%max |
L'humidité | 5%max | 5%max | 5%max | 5%max | 6%max | 6%max |
Taille | 0-10 mm, 10-30 mm, 30-80mm, 60mm-90mm, 80-120mm, 90-150mm, 150-300mm, ou que vos besoins |
Type de Produits
»
»
»