Description de Produit
Gabion est un éLéMent dans la forme de blocs faite de Wire Mesh compensations torsadéEs àL'ouverture hexagonal ou soudéLes ouvertures de forme carréE ou rectangulaire,qui est rempli avec La pierre naturelle pour la protection de la rivièRe, Hill ou de construction.
MatéRiaux :Faible sur le fil en acier au carbone, de fils en acier inoxydable ou en laiton fil.
Traitement :Twisted avant l'acier galvanisé, de tissage aprèS galvanisé., ÉLectro-galvaniséàChaud, trempéRecouvert de plastique, acier inoxydable, revêTus de PVC, etc.
Type de tissage disponible comprennent :TWIST TWIST, marche arrièRe droite, double-Sens de torsion.
Les finitions de filet méTallique hexagonal peut êTre :
L'acier galvaniséAprèS tissage ,l'acier galvaniséAvant de zigzaguer ,
GalvaniséRecouvert de PVC
Feux de l'acier galvaniséàChaud
L'éLectro galvanisé
Application :Filet méTallique hexagonal est utiliséPour nourrir de poulets, canards, gooses, lapins et de la clôTure de zoo.ÉGalement utiliséDans les machines, les clôTures de protection pour la route, chemin de fer, etc.Il peut êTre faite dans la boîTe de tenir des pierres et de sable pour protéGer la banque, Hillside, le pont et d'autres travaux de géNie civil contre les inondations.
Hexagonal galvanisé.Filet méTallique dans des conditions normales twist (largeur de 0,5 M-2.0M) | ||
Mesh | Calibre de fil (BWG) | |
Pouce | Mm | |
3/8" | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2" | 13mm | 25,24,23,22,21,20, |
5/8" | 16mm | 27,26,25,24,23,22 |
3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
1 " | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,19,18 |
1-1/2" | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
2 " | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3 " | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4 " | 100mm | 17,16,15,14 |
SpéCification de maillage :
NO. | APERTURE (MM) | Le fil du corps (MM) | Fil de chant (MM) | Fil de liaison (MM) | Largeur max. |
1. | 60*80 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0 | 4M |
2. | 80*100 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0 | 4M |
3. | 80*120 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0 | 4M |
4. | 100*120 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0 | 4M |
5. | 100*150 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0 | 4M |
6. | 120*150 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0 | 4M |
BoîTe de gabions spéCification :
L-(m) | W-(m) | H-(m) | Le diaphragme | Volume(m3) | La toléRance |
2 | 1 | 0,3 | 1 | 0,6 | Longueur:+/-3 % Largeur:+/-5 % Hauteur:+/-5 % |
3 | 1 | 0,3 | 2 | 0,9 | |
4 | 1 | 0,3 | 3 | 1.2 | |
2 | 1 | 0,5 | 1 | 1.0 | |
3 | 1 | 0,5 | 2 | 1.5 | |
4 | 1 | 0,5 | 3 | 2.0 | |
1 | 1 | 1.0 | 0 | 1.0 | |
1.5 | 1 | 1.0 | 0 | 1.5 | |
2 | 1 | 1.0 | 1 | 2.0 | |
3 | 1 | 1.0 | 2 | 3.0 | |
4 | 1 | 1.0 | 3 | 4.0 |

Sharon Huang
TéL:+86 20 38390775
Web :Cnanjia.En.Made-in-china.Com Cnanjia.En.Made-in-china.Com /
Ajouter :118 LING Yuan Street, ANPING COUNTY, DE LA CHINE