Description de Produit
Description Bluston fournir tissé et non-sertir le carbone fibre les tissus dans tous les types typiques d'armure comprenant UD, plaine, sergé, satin (quatre arment, le harnais cinq armer, huit) et ont piqué multiaxials. L'équipement industriel avancé, le système de gestion de qualité normale et les ingénieurs expérimentés assurent la qualité des produits chronique. Non tissu de sertissage fibre les paquets sont plats et droits pour maximiser l'avantage de force du fibre. Application Rigidité de haute résistance et fibres peut être employé comme matériau de renfort pour les composés avancés dans l'énergie aérospatiale, marine, renouvelable, le transport et l'industrie automotrice. Tissu de la fibre UD de carbone
ProduitsCode | 0° | 90° | Densité(² de g/m) | ||
Fibre | Densité (² de g/m) | Fibre | Densité (² de g/m) | ||
C-UD200 | 12K | 200 | Autre | 20 | 220 |
C-UD320 | 12K | 300 | Autre | 20 | 320 |
C-UD330 | 12K | 300 | Autre | 30 | 330 |
C-UD420 | 12K | 400 | Autre | 20 | 420 |
Fibre discontinue de fibre de carbone (Armure toile)
Code produit | Chaîne | De trame | Densité(² de g/m) | ||
Fibre | Densité (² de g/m) | Fibre | Densité (² de g/m) | ||
C-WP100 | 3K | 50 | 3K | 50 | 100 |
C-WP200 | 3K | 100 | 3K | 100 | 200 |
C-WP380 | 12K | 190 | 12K | 190 | 380 |
C-WP400 | 12K | 200 | 12K | 200 | 400 |
Fibre discontinue de fibre de carbone (Armure de sergé)
Code | Chaîne | De trame | Densité(² de g/m) | ||
Fibre | Densité (² de g/m) | Fibre | Densité (² de g/m) | ||
C-WT100 | 3K | 50 | 3K | 50 | 100 |
C-WT200 | 3K | 100 | 3K | 100 | 200 |
C-WT300 | 3K | 150 | 12K | 150 | 300 |
C-WT640 | 12K | 320 | 12K | 320 | 640 |
Fibre de carbone Multiaxial tissus
Code | 0°(² de g/m) | +45°(² de g/m) | 90°(² de g/m) | - 45°(² de g/m) | Denstity(² de g/m) |
C-LT190 | 95 | -- | 95 | -- | 190 |
C-LT320 | 158 | -- | 158 | -- | 316 |
C-BX150 | -- | 75 | -- | 75 | 150 |
C-BX180 | -- | 89 | -- | 89 | 178 |
C-BX200 | -- | 99 | -- | 99 | 198 |
C-BX300 | -- | 150 | -- | 150 | 300 |
C-BX400 | -- | 200 | -- | 200 | 400 |
C-BX600 | -- | 301 | -- | 301 | 602 |
C-TLX400 | 205 | 102 | -- | 102 | 409 |
C-TLX600 | 205 | 200 | -- | 200 | 605 |
C-QX800 | 205 | 200 | 204 | 200 | 809 |
Fibre de carbone PrepregApllication: Applications aérospatialesApplications d'énergétique renouvelableApplications marinesLongeron et applications automobilesUsage universel.